
| Start | Advertise | Contact | Site map | Favourites |
| Buy-In: Prize Pool: Entries: |
$1,500 $656,565 481 |
|
| Place | Player | Prize money |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Cover | $196,968 |
| 2 | Joe Brandenburg | $105,707 |
| 3 | Josh Tieman | $52,525 |
| 4 | Jim Nguyen | $45,960 |
| 5 | Marcus Collins | $39,394 |
| 6 | Eric Baldwin | $32,828 |
| 7 | Tommy Chaney | $26,263 |
| 8 | Matthew Helyer | $19,697 |
| 9 | Robert Perry | $13,131 |
| 10 | Peter Smyth | $7,222 |
WSOP Poker Players |
Winning WSOP hands |
WSOP info |
Misc articles |