
| Start | Advertise | Contact | Site map | Favourites |
| Buy-In: Prize Pool: Entries: |
$1,000 $2,630,810 2,891 |
|
| Place | Player | Prize money |
|---|---|---|
| 1 | Jon Friedberg | $526,185 |
| 2 | John Phan | $289,389 |
| 3 | Mike Pomeroy | $157,322 |
| 4 | Tom Hawkingberry | $122,596 |
| 5 | Kevin O'Donnell | $105,232 |
| 6 | Corey Chaston | $88,132 |
| 7 | Humberto Brenes | $74,715 |
| 8 | Michael Halford | $61,561 |
| 9 | Thang Luu | $49,722 |
| 10 | Juan Carlos Mortensen | $38,936 |
| 11 | Karen Black | $35,516 |
| 12 | Lowell Kim | $32,622 |
| 13 | Terry Trevathan | $29,991 |
| 14 | Shane McCarrell | $27,360 |
| 15 | Matthew Palmucci | $24,730 |
| 16 | Nicholas Hill | $22,099 |
| 17 | Wei Chan | $19,468 |
| 18 | Boulos Estafanous | $16,837 |
| 19 | Tae Baik | $14,206 |
| 20 | Richard Sparks | $14,206 |
WSOP Poker Players |
Winning WSOP hands |
WSOP info |
Misc articles |